Nombre | Grado,Grupo | Numero telefonico | mas informacion |
Ku Loria Candita Del Rosio | 1° "A" | 983 | |
Tamayo Castillo Karla Linette | 2° "A" | 983 | |
Lizagarra Peréz Jaqueline Gpe | 3° "A" | 983 | |
Cruz Que Hercilia | 3° "B" | 983 | |
Villa Rodriguez Esther | 4° "A" | 983 | |
Medina Solís Ruth Eloiba | 4° "B" | 983 | |
Borges Zaldivar Ivone Aracely | 5° "A" | 983 | |
Escobedo Jimenez Bernardo G. | 5° "B" | 983 | |
Pat Chan David | 6° "A" | 983 | |
Ayala Ortiz Diana Herminia | 6° "B" | 983 | |
Che Presuel Ismael | E.F. | 983 | |
Magaña Y garcia Mario Jesús | Asesor | 983 | |
Romero Rivera Rebeca | USAER | 983 | |
Tejero Calderón Maria Manuela | Int | 983 | |
Jorge Enrique Solis Espejel | Director De La Escuela | 983 |
Autoridades Del Plantel
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario